Highlights
Highlights



Air transport movements top 10 in Europe
(x1000)1 | Ranking |
|
| 2025 |
| Compared to 2024 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul Airport | IST | 539 | + | 6.1% | |
2 | London Heathrow | LHR | 478 | + | 0.8% | |
3 | Amsterdam | AMS | 478 | + | 0.8% | |
4 | Paris Charles de Gaulle | CDG | 474 | + | 2.8% | |
5 | Frankfurt | FRA | 450 | + | 4.7% | |
6 | Madrid | MAD | 407 | + | 2.2% | |
7 | Barcelona | BCN | 347 | + | 3.9% | |
8 | Munich | MUC | 319 | + | 3.8% | |
9 | Rome Fiumicino | FCO | 315 | + | 2.2% | |
10 | Istanbul Sabiha | SAW | 269 | + | 13.4% |
- 1 Top 10 airports in Europe in air transport movements -- Source: ACI on 26-2-2026
Cargo transport top 10 in Europe
(x1000 tonnes)1 | Ranking |
|
| 2025 |
| Compared to 2024 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Frankfurt | FRA | 1,993 | + | 2.0% | |
2 | Istanbul Airport | IST | 1,967 | - | 0.6% | |
3 | Paris Charles de Gaulle | CDG | 1,921 | + | 2.3% | |
4 | London Heathrow | LHR | 1,549 | + | 0.8% | |
5 | Amsterdam | AMS | 1,429 | - | 4.2% | |
6 | Leipzig | LGG | 1,388 | + | 0.2% | |
7 | Liège | LEJ | 1,323 | + | 13.9% | |
8 | Madrid | MAD | 840 | + | 9.6% | |
9 | Cologne | CGN | 830 | + | 0.2% | |
10 | Luxembourg | LUX | 818 | - | 0.9% |
- 1 Top 10 airports in Europe in cargo -- Source: ACI on 26-2-2026
Passenger transport (excl. transit-direct) top 10 in Europe
(x1000 excl. transit-direct)1 | Ranking |
|
| 2025 |
| Compared to 2024 in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | London Heathrow | LHR | 84,463 | + | 0.7% | |
2 | Istanbul Airport | IST | 84,385 | + | 5.5% | |
3 | Paris Charles de Gaulle | CDG | 71,992 | + | 2.5% | |
4 | Amsterdam | AMS | 68,771 | + | 2.9% | |
5 | Madrid | MAD | 68,063 | + | 2.9% | |
6 | Frankfurt | FRA | 63,121 | + | 2.6% | |
7 | Barcelona | BCN | 57,384 | + | 4.5% | |
8 | Rome Fiumicino | FCO | 50,866 | + | 4.5% | |
9 | Istanbul Sabiha | SAW | 48,415 | + | 16.7% | |
10 | Moscow Sheremetyevo | SVO | 43,427 | - | 0.6% |
- 1 Top 10 airports in Europe in passengers -- Source: ACI on 26-2-2026
Regional airports
| 2025 | Compared to |
|---|---|---|
Eindhoven Airport |
|
|
|
|
|
Air transport movements | 41,011 | 0.5% |
Passengers (excl. transit-direct) | 6.8 million | 0.3% |
Destinations | 76 | - 3 |
|
|
|
Rotterdam The Hague Airport |
|
|
|
|
|
Air transport movements | 16,317 | 1.8% |
Passengers (excl. transit-direct) | 2.4 million | 5.2% |
Destinations | 54 | - 2 |